<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TECH ME OUT &#187; wifi</title>
	<atom:link href="http://www.tech-me-out.com/tag/wifi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tech-me-out.com</link>
	<description>Infos, logiciels gratuits et geekeries</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:22:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Des outils gratuits pour le Wifi sous Windows (diagnostic, monitoring&#8230;)</title>
		<link>http://www.tech-me-out.com/des-outils-gratuits-pour-le-wifi-sous-windows-diagnostic-monitoring/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-outils-gratuits-pour-le-wifi-sous-windows-diagnostic-monitoring</link>
		<comments>http://www.tech-me-out.com/des-outils-gratuits-pour-le-wifi-sous-windows-diagnostic-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 04:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trucs et astuces]]></category>
		<category><![CDATA[diagnostic reseau]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-me-out.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Wifi Coverage est un logiciel très utile pour connaitre les zones d&#8217;ombre de l&#8217;émission Wifi. C&#8217;est un cartographe d&#8217;ondes électromagnétiques: Indispensable ! NetStumbler est un logiciel de détection de réseaux Wifi bien plus performant que l&#8217;outil intégré de Windows. Il vous permettra de trier les points d&#8217;accès par critères comme la qualité du signal, le [...]
Billets similaires:<ol>
<li><a href='http://www.tech-me-out.com/impossible-de-se-connecter-en-wifi/' rel='bookmark' title='Impossible de se connecter en Wifi'>Impossible de se connecter en Wifi</a></li>
<li><a href='http://www.tech-me-out.com/des-logiciels-de-synthese-vocale-gratuits-pour-windows/' rel='bookmark' title='Des logiciels de synthèse vocale gratuits pour Windows'>Des logiciels de synthèse vocale gratuits pour Windows</a></li>
<li><a href='http://www.tech-me-out.com/des-defragmenteurs-gratuits-pour-windows/' rel='bookmark' title='Des défragmenteurs gratuits pour Windows'>Des défragmenteurs gratuits pour Windows</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-me-out.com/des-outils-gratuits-pour-le-wifi-sous-windows-diagnostic-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impossible de se connecter en Wifi</title>
		<link>http://www.tech-me-out.com/impossible-de-se-connecter-en-wifi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=impossible-de-se-connecter-en-wifi</link>
		<comments>http://www.tech-me-out.com/impossible-de-se-connecter-en-wifi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 11:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet et réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[connexion]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tech-me-out.com/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[Votre box semble bien configurée, mais rien à faire, le WIFI de votre portable ne la voit pas, c&#8217;est d&#8217;autant plus énervant que le portable de votre voisin se connecte sans problème, lui ! Ce qu&#8217;il faut savoir, c&#8217;est que le WIFI utilise des canaux de 1 à 13 pour l&#8217;émission et souvent, les box [...]
No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tech-me-out.com/impossible-de-se-connecter-en-wifi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

